Dear Users,
Please be informed that we will be adjusting the maximum allowable order sizes for Spot trading across multiple cryptocurrencies on BTZO.
While some order size limits will be lowered, others will be increased to ensure smoother trading experiences and optimized market liquidity. These updates align BTZOโs parameters with leading global trading platforms and aim to minimize slippage during high-volume trades.
Spot Max. Order Size Adjustment Details:
Date/Time: Wednesday, Oct 15, 11:00โ12:00 (UTC+8)
Target Markets: 162 Spot Markets
User Impact: Low. Non-filled open orders exceeding the new maximum size will be automatically cancelled.
Impact on Open Orders:
Limit Orders: Non-filled orders exceeding the new max size will be cancelled.
Partially Filled Orders: If the remaining unfilled quantity exceeds the new max size, it will be cancelled.
Trigger Orders: Orders exceeding the new limit size will be cancelled.
Unaffected Orders:
Orders within the new max size limits will continue to operate normally.
Trading bots placing orders below the new limits will not be impacted.
We encourage all users to review their open orders and make any necessary adjustments before the change.
| Cryptocurrency | Quote Currency | Previous Max Order Size | New Max Order Size |
| โBTC | USDT | 2,000 | 100 |
| ETH | USDT | 5,000 | 2,000 |
| ADA | USDT | 6,00,000 | 20,00,000 |
| PEPE | USDT | 30,00,00,00,00,000 | 80,00,00,00,000 |
| XRP | USDT | 10,00,000 | 30,00,000 |
| SOL | USDT | 1,00,000 | 40,000 |
| TIA | USDT | 2,00,00,000 | 3,00,000 |
| BNB | USDT | 1,00,000 | 2,500 |
| LTC | USDT | 50,000 | 8,000 |
| SUI | USDT | 2,00,00,000 | 5,00,000 |
| AAVE | USDT | 1,00,000 | 2,500 |
| LINK | USDT | 10,00,000 | 60,000 |
| OP | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| APT | USDT | 10,00,000 | 1,00,000 |
| ARKM | USDT | 2,00,00,000 | 3,00,000 |
| ETHFI | USDT | 2,00,00,000 | 3,00,000 |
| INJ | USDT | 30,00,000 | 50,000 |
| AVAX | USDT | 1,00,000 | 80,000 |
| ARB | USDT | 20,00,000 | 15,00,000 |
| FET | USDT | 2,00,00,000 | 8,00,000 |
| ENA | USDT | 2,00,00,000 | 20,00,000 |
| WIF | USDT | 2,00,00,000 | 12,00,000 |
| WLD | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| MOVE | USDT | 2,00,00,000 | 70,00,000 |
| POPCAT | USDT | 2,00,00,000 | 40,00,000 |
| PNUT | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| PENGU | USDT | 2,00,00,000 | 2,50,00,000 |
| FIL | USDT | 1,00,000 | 1,50,000 |
| APE | USDT | 10,00,000 | 8,00,000 |
| LDO | USDT | 1,00,00,000 | 1,80,000 |
| AI16Z | USDT | 2,00,00,000 | 40,00,000 |
| GALA | USDT | 25,00,000 | 1,00,00,000 |
| AGLD | USDT | 20,00,000 | 50,000 |
| CAKE | USDT | 10,00,000 | 70,000 |
| ENS | USDT | 50,000 | 30,000 |
| ATOM | USDT | 1,00,000 | 50,000 |
| CRV | USDT | 3,00,000 | 8,00,000 |
| BIO | USDT | 2,00,00,000 | 1,00,00,000 |
| ONE | USDT | 90,00,000 | 50,00,000 |
| POL | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| ZRX | USDT | 15,00,000 | 2,00,000 |
| ANKR | USDT | 2,00,00,000 | 30,00,000 |
| SONIC | USDT | 2,00,00,000 | 40,00,000 |
| STORJ | USDT | 10,00,000 | 1,20,000 |
| EIGEN | USDT | 2,00,00,000 | 1,00,000 |
| BB | USDT | 2,00,00,000 | 4,00,000 |
| FLOKI | USDT | 3,00,00,00,00,000 | 7,50,00,00,000 |
| ALGO | USDT | 2,00,00,000 | 8,00,000 |
| KAS | USDT | 2,00,00,000 | 50,00,000 |
| 1INCH | USDT | 30,00,000 | 12,00,000 |
| FARTCOIN | USDT | 2,00,00,000 | 25,00,000 |
| WOO | USDT | 10,00,000 | 15,00,000 |
| IO | USDT | 2,00,00,000 | 3,00,000 |
| SAND | USDT | 3,00,000 | 5,00,000 |
| BONK | USDT | 2,00,00,000 | 20,00,00,00,000 |
| PYTH | USDT | 2,00,00,000 | 50,00,000 |
| SKL | USDT | 50,00,000 | 20,00,000 |
| MANA | USDT | 4,00,000 | 2,00,000 |
| ORDER | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| XAI | USDT | 2,00,00,000 | 15,00,000 |
| PENDLE | USDT | 2,00,00,000 | 50,000 |
| CATI | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| GOAT | USDT | 2,00,00,000 | 50,00,000 |
| ORDI | USDT | 2,00,00,000 | 15,000 |
| STRK | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| MOODENG | USDT | 2,00,00,000 | 50,00,000 |
| BAT | USDT | 10,00,000 | 4,00,000 |
| GMT | USDT | 2,00,00,000 | 40,00,000 |
| ID | USDT | 2,00,00,000 | 5,00,000 |
| METIS | USDT | 2,00,00,000 | 7,000 |
| JUP | USDT | 2,00,00,000 | 5,00,000 |
| EGLD | USDT | 2,00,00,000 | 10,000 |
| W | USDT | 2,00,00,000 | 25,00,000 |
| LUNC | USDT | 30,00,00,00,000 | 1,50,00,00,000 |
| ENJ | USDT | 4,00,000 | 10,00,000 |
| HARRY | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| BAKE | USDT | 3,00,00,000 | 5,00,000 |
| KSM | USDT | 6,00,000 | 3,000 |
| MKR | USDT | 1,00,000 | 70 |
| SCR | USDT | 2,00,00,000 | 7,50,000 |
| LIF3 | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| DRIFT | USDT | 2,00,00,000 | 20,00,000 |
| DOGS | USDT | 2,00,00,000 | 40,00,00,000 |
| PORTAL | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| TRB | USDT | 2,00,00,000 | 4,500 |
| CETUS | USDT | 2,00,00,000 | 80,00,000 |
| BRETT | USDT | 2,00,00,000 | 20,00,000 |
| LPT | USDT | 80,000 | 50,000 |
| ALICE | USDT | 1,00,000 | 80,000 |
| BLUR | USDT | 1,00,00,000 | 70,00,000 |
| JTO | USDT | 2,00,00,000 | 1,50,000 |
| G | USDT | 2,00,00,000 | 50,00,000 |
| K_PEIPEI | USDT | 2,00,00,000 | 2,00,00,00,000 |
| C98 | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| MASK | USDT | 10,00,000 | 4,50,000 |
| B | USDT | 2,00,00,000 | 20,00,000 |
| AXS | USDT | 10,00,000 | 35,000 |
| BNT | USDT | 3,00,000 | 35,000 |
| KNC | USDT | 10,00,000 | 1,00,000 |
| ETHW | USDT | 30,00,000 | 5,00,000 |
| ACH | USDT | 9,00,00,000 | 40,00,000 |
| CVX | USDT | 1,00,000 | 18,000 |
| AEVO | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| SD | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| SIREN | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| RATS | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,00,00,000 |
| PERP | USDT | 1,00,000 | 3,00,000 |
| CYBER | USDT | 2,00,00,000 | 30,000 |
| IMX | USDT | 4,00,000 | 5,00,000 |
| K_JYAI | USDT | 2,00,00,000 | 5,00,000 |
| KTA | USDT | 2,00,00,000 | 50,000 |
| CHILLGUY | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| IOTX | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| AUCTION | USDT | 1,50,000 | 9,000 |
| XMR | USDT | 10,000 | 350 |
| COMP | USDT | 1,00,000 | 2,000 |
| CTSI | USDT | 80,00,000 | 10,00,000 |
| YFI | USDT | 1,00,000 | 10 |
| PONKE | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| GLMR | USDT | 1,00,00,000 | 20,00,000 |
| MAVIA | USDT | 2,00,00,000 | 5,00,000 |
| AERGO | USDT | 2,00,00,000 | 50,00,000 |
| NMR | USDT | 50,000 | 60,000 |
| MASA | USDT | 2,00,00,000 | 20,00,000 |
| TAIKO | USDT | 2,00,00,000 | 5,00,000 |
| BAND | USDT | 2,00,000 | 80,000 |
| NEIROETH | USDT | 2,00,00,000 | 50,00,000 |
| FEHU | USDT | 2,00,00,000 | 1,00,000 |
| SWARMS | USDT | 2,00,00,000 | 50,00,000 |
| PROMPT | USDT | 2,00,00,000 | 50,00,000 |
| SCA | USDT | 2,00,00,000 | 30,00,000 |
| SAHARA | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| HAEDAL | USDT | 2,00,00,000 | 1,00,000 |
| S | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| LAUNCHCOIN | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| NEWT | USDT | 2,00,00,000 | 3,00,000 |
| NXPC | USDT | 2,00,00,000 | 3,00,000 |
| BROCCOLI | USDT | 2,00,00,000 | 30,00,000 |
| BMT | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| COOKIE | USDT | 2,00,00,000 | 5,00,000 |
| LA | USDT | 2,00,00,000 | 5,00,000 |
| PARTI | USDT | 2,00,00,000 | 30,00,000 |
| SPX | USDT | 2,00,00,000 | 5,00,000 |
| PLUME | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| KAITO | USDT | 2,00,00,000 | 1,00,000 |
| SIGN | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| MUBARAK | USDT | 2,00,00,000 | 40,00,000 |
| AIN | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| SHELL | USDT | 2,00,00,000 | 40,00,000 |
| CUDIS | USDT | 2,00,00,000 | 30,00,000 |
| BR | USDT | 2,00,00,000 | 40,00,000 |
| SOON | USDT | 2,00,00,000 | 40,00,000 |
| SOLV | USDT | 2,00,00,000 | 40,00,000 |
| BID | USDT | 2,00,00,000 | 40,00,000 |
| K_SATS | USDT | 2,00,00,000 | 50,00,000 |
| VIC | USDT | 1,00,00,000 | 4,00,000 |
| HOPPY | USDT | 2,00,00,000 | 2,00,00,00,000 |
| ENT | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| NAVX | USDT | 2,00,00,000 | 10,00,000 |
| DAO | USDT | 1,00,00,000 | 50,00,000 |
| SAROS | USDT | 2,00,00,000 | 5,00,000 |
| PRO | USDT | 2,00,00,000 | 20,00,000 |
If you have any questions or need assistance, please contact our support team through live chat system.